
Гран-при Бахрейна
Международный автодром Бахрейна
11 апреля 2025 года
1-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.33,204 (22 круга)
2. Пьер Гасли («Альпин») +0,238 (22)
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,596 (22)
4. Алекс Албон («Уильямс») +0,724 (23)
5. Эстебан Окон («Хаас») +0,980 (18)
6. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,058 (23)
7. Джек Дуэн («Альпин») +1,192 (22)
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,193 (22)
9. Юки Цунода («Ред Булл») +1,280 (23)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,304 (24)
11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,424 (23)
12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,463 (21)
13. Люк Браунинг («Уильямс») +1,681 (19)
14. Дино Беганович («Феррари») +1,851 (19)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,912 (23)
16. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,994 (19)
17. Ре Хиракава («Хаас») +2,057 (19)
18. Фредерик Вести («Мерседес») +2,121 (25)
19. Аюму Иваса («Ред Булл») +2,271 (20)
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4,847 (3)
Расклады на «Ф-1» в Бахрейне: «Макларен» перепишет историю поражений? И следите за «Феррари»!